製品について
米田工機の液体急速冷凍機『リ・ジョイスフリーザー』はカタログから選ぶ以外に、お客様の事情に合わせたオーダーメイドでのご注文が可能です。処理量を据え置きのまま形を設置スペースに合わせるサイズ変更、冷凍物を出し入れしやすい周辺設備の製造、様々なご要望にお応えします。設計と開発どちらも自社で行いますので、オーダーメイドの場合でも価格が大きく上がることはありません。
製品ラインナップ
製品の詳しい内容が知りたいときは、製品写真をクリックして下さい。
1.小型タイプ
2.中型タイプ
3.特注機
- 大型機
- 連続式
- ホイスト式
お客様の事情に合わせた、オーダーメイドでの制作が可能です。ご相談ください。
性能比較表
処理能力 | 1.5kg/h | 3kg/h | 10kg/h |
型式 | 最小型タイプ RF-1 | 小型タイプ RF-2 | 小型タイプ RF-10L |
アルコール量 | 35L | 70L | 170L |
冷凍機出力(KW) | 0.4 | 0.6 | 2.2 |
撹拌モーター(KW) | 0.09×1 | 0.2×1 | 0.2×2 |
総電気容量 | 1φ100V/0.6kW | 1φ100V/0.9kW | 3φ200V/2.7kW |
外形寸法 W×D×H(mm) | 630×550×1,105 | 800×600×1,160 | 1,300×850×1,765 |
本体製品重量(kg) | 80 | 110 | 340 |
冷凍機重量(kg) | 本体に組込 | 本体に組込 | 本体に組込 |
処理能力 | 30kg/h | 50kg/h | 100kg/h |
型式 | 中型タイプ RF-30 | 中型タイプ RF-50 | 中型タイプ RF-100 |
アルコール量 | 540L | 750L | 1,670L |
冷凍機出力(KW) | 4.5 | 7.5 | 15 |
撹拌モーター(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75×2 |
総電気容量 | 3φ200V/5.6kW | 3φ200V/8.7kW | 3φ200V/17.2kW |
外形寸法 W×D×H(mm) | 1,770+300×1,135×1,770 | 2,285+300×1,150×1,795 | 2,985+350×1,350×2,400 |
本体製品重量(kg) | 700 | 900 | 1,900 |
冷凍機寸法 W×D×H(mm) | 1,150×420×1,550 | 1,220×734×1,970 | 1,750×734×1,970 |
冷凍機重量(kg) | 153 | 292 | 494 |
※外形寸法、冷凍機寸法はW(幅)×D(奥行き)×H(高さ)で、単位はmmです。
※上記の仕様は目安であり、凍結する商品の種類や大きさによりお客様ごとに最適設計をご提案いたします。
※改良により予告なく仕様変更する事がございます。都度、ご確認下さい。